特にLCCと呼ばれる格安航空会社は、荷物の制限が厳しいので要注意。空港で追加料金を払うことにもなってしまいます。
セントレアに就航している国内線航空会社は下記の6社です。それぞれの手荷物や預け入れ荷物についてみていきましょう。
- ジェットスター
- エアアジア
- ソラシドエア
- スターフライヤー
- スカイマーク
- AIR DO
ジェットスターの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 7kg |
個数 | 手荷物1つ、手回り品1つ |
サイズ | 56cm×36cm×23cm |
| |
受託手荷物 | 有料 |
エアアジアの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 7kg |
個数 | 手荷物1つ、手回り品1つ |
サイズ(手荷物) | 56cm×36cm×23cm |
サイズ(手回り品) | 40cm×30cm×10cm |
| |
受託手荷物 | 有料 |
ソラシドエアの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 10kg |
個数 | 身回品以外に1つ |
サイズ(手荷物) | 55cm×40cm×25cm、3辺の和が115cm |
| |
受託手荷物 | 無料 |
重量 | 20kg |
個数 | 制限なし |
サイズ(受託手荷物) | 3辺の和が203cm以内 |
スターフライヤーの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 10kg |
個数 | 身回品以外に1つ |
サイズ(手荷物) | 55cm×40cm×25cm、3辺の和が115cm |
| |
受託手荷物 | 無料 |
重量 | 20kg |
個数 | 制限なし |
サイズ(受託手荷物) | 3辺の和が203cm以内 |
スカイマークの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 10kg |
個数 | 身回品以外に1つ |
サイズ(手荷物) | 55cm×40cm×25cm、3辺の和が115cm |
| |
受託手荷物 | 無料 |
重量 | 20kg |
個数 | 制限なし |
サイズ(受託手荷物) | 50cm×60cm×120cm ※スキー板、サーフボード等の長尺物は280cmまで |
AIR DOの手荷物
機内持ち込み手荷物 | 無料 |
重量 | 10kg |
個数 | 身回品以外に1つ |
サイズ(手荷物) | 55cm×40cm×25cm、3辺の和が115cm |
| |
受託手荷物 | 無料 |
重量 | 20kg |
個数 | 制限なし |
サイズ(受託手荷物) | 3辺の和が203cm以内 |
まとめ
ジェットスターとエアアジアは7kgまで、その他は10kg+受託荷物20kgと、大きな違いがあります。後者はANAやJALと同じ水準ですね。
追加料金を払って手荷物を預けたり、機内に持ち込むと、随分と料金が違ってきます。初めから荷物が多いことが予想されるのであれば、違う航空会社を選んでもよいですね。
コメント